Peter Callas
Geburtsjahr, Ort
1952
Sydney
Australien
Rolle am ZKM
- Gastkünstler:in
- Künstler:in der Sammlung
Institut / Abteilung
- Institut für Bildmedien
Biografie
1971-1974 | Bachelor of Fine Arts, Universität Sydney | ||
1975-1978 | Assistenz Cutter/Tonmeister, Australian Broadcasting Commission Television, Sydney | ||
1978-1980 | Diplom für Freie Kunst, Sydney College of The Arts | ||
1981-1982 | Lehrauftrag, City Art Institute, Sydney College of The Arts, Sydney | ||
1985 | Tokio-Korrespondent, »Art Network Magazine«, Tokio | ||
1988 | Lehrauftrag, City Art Institute und University of Technology, Sydney | ||
1990 | Lehrauftrag, City Art Institute und der Design School of The University of Technology, Sydney | ||
1996-1999 | Lehrauftrag, College of Fine Arts, University of New South Wales, Sydney | ||
Auszeichnungen und Stipendien (Auswahl): | |||
1988 | Erster Preis, Australian Independent Video, »3rd Australian Video Festival«, Sydney | ||
1989 | "New Horizons Award for Innovation In New Media", International Society For The Arts, Sciences & Technology, Berkeley, USA | ||
1990 | "Grand Prix De La Ville De Locarno", »International Festival of Video Art« Locarno; "Best Computer Art", »Videobrasil«, São Paulo | ||
1991 | Auszeichnung des »VIII International Film and Video Festival«, Györ, Ungarn | ||
1994 | "Lobende Erwähnung", Kategorie Computeranimation, »Prix Ars Electronica«, Linz; "Golden Switchblade Award", New York; »International Video Festival«, New York | ||
1986 | Gastkünstler, Marui Koendori Televison, Tokio | ||
1989 | Gastkünstler im PS1 Studio, New York (USA) | ||
1994-1995 | Gastkünstler, ZKM Institut für Bildmedien, Karlsruhe | ||
seit 1999 | HC Coombs Creative Arts Fellow, Australian National University, Canberra, Australien | ||
Einzelausstellungen (Auswahl): | |||
1982-1983 | »Personal/Political«, Video Gallery Scan, Tokio; Osaka Museum of Contemporary Art, Osaka | ||
1985 | »Video As Furniture & Fantasy«, Image Forum, Tokyo | ||
1987 | »Technology As Territory: Video & Desire in Japan«, Artspace, Sydney; Praxis, Perth; Australian Centre for Contemporary Art, Melbourne | ||
1988 | »Architectronics« (Retrospektive), Internationale Filmfestspiele Berlin | ||
1989 | »Speed-Images: Video Architexture«, Video Viewpoints, The Museum of Modern Art, New York | ||
1990 | »Alphabyte Cities: the Videos of Peter Callas«, ICA, London | ||
1991 | »Video Im«, Kölnischer Kunstverein, Köln | ||
1993 | »Bilderbuch für Ernst Will«, Australian Launch, Museum of Contemporary Art, Sydney | ||
1995 | »1st Buenos Aires International Festival of Video and Electronic Art« (Retrospektive), Recolleta Arts Center, Buenos Aires | ||
Gruppenausstellungen (Auswahl): | |||
1982/1984 | »International Festival of Video Art«, Locarno | ||
1983 | »L'Australie: le Reve et le Reel«, Musée de l'art moderne, Paris | ||
1986/1987/1988/1990/1992 | »Australian International Video Festival«, Sydney | ||
1986 | »Worldwide Video Festival«, Den Haag | ||
1989 | »Im Netz der Systeme«, Ars Electronica, Linz | ||
»Siggraph '89«, Boston | |||
»Video & the Computer«, Museum of Modern Art, New York | |||
1991 | »Muu Media Festival«, Helsinki | ||
»Towards the Aesthetics of the Future«, ICA, London | |||
»WRO Sound Basis Visual Arts Festival«, Wroclaw, Polen | |||
1992 | Museum of Photography, Tokio | ||
»Video: Two Decades«, Museum of Modern Art, New York | |||
1993 | »European Media Art Festival«, Osnabrück, Germany | ||
1994 | »Ars Electronica«, Linz | ||
»Isea '94«, Helsinki | |||
1995 | »Multimediale 4«, ZKM, Karlsruhe | ||
»Telepolis«, Goethe-Institut, Luxemburg | |||
1996 | »Neo Geo: An American Purchase«, Musée d'art Contemporain, Lyon | ||
1999 | »Intitialising History« (Wanderausstellung) dLux media arts Sydney, Australian Center for Contemporary Art Melbourne, The National Gallery of Australia, Canberr, Australien | ||
Bibliografie (Auswahl): | |||
Thomas, Martin: "A Demonology of Television: The Videography of Peter Callas", in: »Art and Australia«, Bd. 32, Nr. 2, Sydney 1994 | |||
Callas, Peter: "Men of Vision: Lenin + Marat", in: »Multimediale 4«, ZKM Karlsruhe (Hg.), Karsruhe 1995 | |||
Brereton, Kurt: "Virtual Topographics: An Interview with Peter Callas", in: »Artlink: Arts in the Electronic Landscape«, Bd. 16, Nr. 2&3, 1996 | |||
Morse, Margaret: "Men of Vision: Lenin + Marat", in: »Hardware Software Artware. Die Konvergenz von Kunst und Technologie«, ZKM Karlsruhe (Hg.), Ostfildern 1997 | |||
Werkverzeichnis (Auswahl): | |||
»Singing Stone«, 1980 (Video) | |||
»Elementary Alphabetical«, 1981 (Videoinstallation) | |||
"Massage", 1982 (Video) | |||
»Kiru Umi No Yoni/Cutting Like the Ocean«, 1983 (Videoinstallation) | |||
»1979 Animals«, 1984 (Videoinstallation) | |||
»Image Music: Tim Donahue«, 1985 (Video) | |||
»How to Make the Famous Pisco Sour; A Videotape in Three Locations«, 1985 (Videoinstallation) | |||
»Bon Voyage«, 1986 (Video) | |||
»Night's High Noon; An Anti-Terrain«, 1988 (Video) | |||
»Neo Geo: An American Purchase«, 1988-89 (Video) | |||
»The Fujiyama Pyramid Project«, 1990-92 (Videoinstallation) | |||
»Bilderbuch für Ernst Will (Ernst Will's Picture Book): A Euro Rebus«, 1990-93 (Video) | |||
»Refiguring the Media Image«, 1991(Videoinstallation) | |||
»Ambient Alphabet (c of meaning)«, 1992 (Video) | |||
»Lost in Translation«, 1994-99 (Computeranimation) | |||
»Luna Park mural«, 1995 (Installation) | |||
Werke im Zusammenhang mit dem ZKM: | |||
»Men of Vision: Lenin + Marat«, 1992-95 (Multimedia Installation) | |||
»Seringue« | |||
[2000] |