ZKM international
Das ZKM ist international eng vernetzt und realisiert weltweit Wanderausstellungen in Kooperation mit Partnern vor Ort.
The Next Renaissance – Le Goût de l'Invisible
Laufzeit | Standort |
13.05. – 27.08.2024 | Goethe-Institut Paris, Frankreich |
AppArtAward
Laufzeit | Standort |
---|---|
09.03. – 13.03.2017 | Toluca, Mexiko |
24.02. – 28.02.2017 | Puebla, Mexiko |
15.02. – 19.02.2017 | San Luis Potosí, Mexiko |
03.02. – 07.02.2017 | Guadalajara, Mexiko |
25.01. – 29.01.2017 | Aguascalientes, Mexiko |
12.02. – 11.03.2016 | San Luis Potosí, Mexiko |
05.06. – 03.07.2014 | Washington, USA |
06.03. – 28.03.2014 | Chicago, USA |
14.12.2013 – 16.02.2014 | Mexiko City, Mexiko |
17.06. – 15.07.2013 | Los Angeles, USA |
29.11. – 15.12.2013 | Suzhou, China |
15.11. – 24.11.2013 | Taipei (Digital Art Festival Taipei), Taiwan |
29.09. – 25.10.2013 | Chongqing, China |
09.09. – 22.09.2013 | Nanjing, China |
31.08. – 01.11.2013 | Ottawa, Kanada |
27.07. – 25.08.2013 | Chengdu, China |
06.07. – 21.07.2013 | Shanghai, China |
15.06. – 30.06.2013 | Guangzhou, China |
10.05. – 16.07.2013 | Seoul, Südkorea |
03.05. – 31.05.2013 | Montréal, Kanada |
05.03. – 17.03.2013 | Peking, China |
Armin Linke. The Appearance of That Which Cannot be Seen" href="/node/34748">Armin Linke. The Appearance of That Which Cannot be Seen
Laufzeit | Standort |
---|---|
29.09 – 01.11.2017 | Centre de la photographie, Genf, Schweiz |
16.10.2016 – 06.01.2017 | PAC, Mailand, Italien |
ART IN MOTION
Laufzeit | Standort |
---|---|
01.05.2023 – 23.07.2023 | China | Shenzhen Museum of Contemporary Art and Urban Planning |
Art & Science
Laufzeit | Standort |
---|---|
24.01. – 25.01.2017 | Nehru Centre, Mumbai, Indien |
As We May Think, 6. Guangzhou-Triennale
Laufzeit | Standort |
---|---|
22.12.2018 – 10.03.2019 | Guangdong Museum of Art in Guangzhou, China |
BioMedia. L'ère des mèdias semblables à la vie" href="/node/42455">BioMedia. L'ère des mèdias semblables à la vie
Laufzeit | Standort |
---|---|
13.05.2022 – 08.07.2022 | Centre des Arts, Enghien-les-Bains, Frankreich |
Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste" href="/node/34728">Bodenlos – Vilém Flusser und die Künste
Laufzeit | Standort |
---|---|
05.04. – 07.05.2017 | GAMU, Prag, Tschechien |
19.03. – 07.05.2016 | West, Den Haag, Niederlande |
19.11.2015 – 10.01.2016 | Akademie der Künste Berlin, Deutschland |
Critical Zone – Politics of life forms
Laufzeit | Standort |
---|---|
2020 | Fine Arts Museum in Taipeh, Biennale, Taiwan |
CROSS-BORDER" href="/node/20319">CROSS-BORDER
Laufzeit | Standort |
---|---|
21.02. – 15.05.2016 | PATAKA Art + Museum, Porirua City, Neuseeland |
Datumsoria: The Return of the Real" href="/node/36313">Datumsoria: The Return of the Real
Laufzeit | Standort |
---|---|
2018/2019 | CAFA | Central Academy of Fine Arts Art Museum, Peking, China |
12.07. – 06.09.2018 | Nam June Paik Center, Yongin, Südkorea |
18.09. – 30.12.2016 | CAC | Chronus Art Center, Shanghai, China |
DIA-LOGOS. Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens" href="/node/37068">DIA-LOGOS. Ramon Llull und die Kunst des Kombinierens
Laufzeit | Standort |
---|---|
2019 | Palma de Mallorca, Spanien |
03.11.2018 – 10.03.2019 | ARTLAB | EPFL: École polytechnique fédérale de Lausanne, Schweiz |
13.07. – 11.09.2016 | Centro de Cultura Contemporània de Barcelona, Spanien |
Digital Imaginairies – Africas in Production" href="/node/37301">Digital Imaginairies – Africas in Production
Laufzeit | Standort |
---|---|
01.08. – 30.09.2018 | Wits Art Museum/ Fak' ugesi Festival Johannesburg, Südafrika |
01.05. – 15.06.2018 | Unabhängiges Zentrum für digitale Kunst Kër Thiossane/ Afropixel Festival, Dakar, Senegal |
April 2018 | Ausstellung & Workshop, Dakar, Senegal |
Edge of Now" href="/node/38292">Edge of Now
Laufzeit | Standort |
---|---|
06.12.2019 – 15.02.2020 | Galerie damdam, Berlin |
29.06. – 27.10.2019 | ZKM | Zentrum für Kunst und Medien, Karlsruhe |
12.07. – 16.09.2018 | Nam June Paik Art Center, Yongin, Südkorea |
18.03. – 12.05.2017 | Chronus Art Center Shanghai, China |
gameplay. the next level" href="/node/37873">gameplay. the next level
Laufzeit | Standort |
---|---|
18.12.2019 – 03.05.2020 | Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Spanien |
Games and Politics
Laufzeit | Standort | ||
---|---|---|---|
2020 | Toronto, Kanada | ||
2020 | Region SAS (Colombo, Chennai, Mumbai, Neu-Delhi), Indien | ||
2020 | Ramallah, Westjordanland | ||
13. – 24.01.2020 | Goethe-Institut Dar es Salaam, Tansania | ||
Juli 2019 | Banja Luka über Goethe-Institut Sarajewo, Bosnien/Herzegowina | ||
Mai – Juni 2019 | Belgrad, Serbien | ||
11.05. – 02.06.2019 | Goethe-Institut Peking, China | ||
23.04. – 15.05.2019 | Goethe-Institut Lagos, Nigeria | ||
08.04. – 20.05.2019 | Nikosia, Zypern | ||
05.04. – 18.05.2019 | Cermodern Ankara, Türkei | ||
29.03. – 27.04.2019 | Goethe-Institut Shanghai, China | ||
22.02. – 16.03.2019 | Istanbul, Türkei | ||
17.01. – 06.02.2019 | Goethe-Institut Zagreb, Rijeka, Kroatien | ||
11.01. – 23.02.2019 | LISELP, Brüssel, Belgien | ||
September / Oktober 2018 | Mateadereo Madrid, Spanien | ||
16.08. – 23.09.2018 | Physics Room Jamie Hanton, Wellington/ Christchurch, Neuseeland | ||
10.07. – 23.07.2018 | Goethe Villa, Yangon, Myanmar | ||
04.05. – 20.05.2018 | Lostgens' Art Space, Kuala Lumpur, Malaysia | ||
20.04. – 21.05.2018 | Abtei Neumünster, Luxemburg | ||
17.03. – 12.04.2018 | Commde-Design Center, Bangkok, Thailand | ||
07.02. – 25.02.2018 | FINKI-Fakultät für Informationswissenschaften und Computer-Ingeneurwesen, Skopje, Mazedonien | ||
30.01. – 23.02.2018 | Goethe-Institut Nancy, Frankreich | ||
12.01. – 12.02.2018 | Kult Galery, Singapur | ||
12.10. – 05.11.2017 | Pobeba Nowosibirsk, Russland | ||
21.09. – 21.10.2017 | Ateneo de Manila University, Quezeon City Manila, Philippinen | ||
04.08. – 27.08.2017 | Goethe-Institut Hanoi, Vietnam | ||
08.05. – 27.05.2017 | Goethe-Institut Jakarta, Indonesien | ||
24.06. – 30.07.2017 | Centro Cultural de Sao Paulo, Brasilien | ||
21.04. – 21.05.2017 | Boston Cyberarts Gallery, Boston, USA | ||
07.04. – 08.04.2017 | Deutsch-Amerikanische Konferenz in Harvard | ||
10.04. – 14.04.2017 | Goethe-Institut Boston & MIT GameLab, USA | ||
07.04. – 21.05.2017 | Goethe-Institut Boston & Cambridge, USA | ||
15.03. – 29.03.2017 | Goethe-Institut Washington, USA | ||
17.02. – 03.03.2017 | Goethe-Institut San Francisco, USA | ||
16.11.2016 – 15.01.2017 | Goethe-Institut Mexiko-Stadt, Mexiko |
generator marx: kapital | digital" href="/node/37760">generator marx: kapital | digital
Laufzeit | Standort |
---|---|
22.06. – 09.12.2018 | generator medienkunstlabor, Trier |
GLOBALE: Global Control and Censorship" href="/node/34727">GLOBALE: Global Control and Censorship
Laufzeit | Standort |
---|---|
24.11.2018 – 20.01.2019 | MODEM Modern and Contemporary Arts Centre, Debrecen, Ungarn |
14.09. – 21.10.2018 | Nationalbibliothek Riga, Lettland |
18.06. – 26.07.2018 | NTK, Prag, Nationalbibliothek, Tschechien |
12.04. – 19.05.2018 | Energiemuseum Vilnius, Litauen |
26.01. – 01.03.2018 | Galerie Arsenal, Bialystok, Polen |
14.10. – 06.12.2017 | Kunsthalle Žilina, Slowakei |
29.04. – 18.06.2017 | Talinna Kunstihoone, Talinn, Estland |
Infosphäre" href="/node/34744">Infosphäre
Laufzeit | Standort |
---|---|
26.05. – 03.09.2017 | Centro National de las Artes (CENART), Mexiko-City, Mexiko |
INTER[IN]VENÇÃO
Laufzeit | Standort |
---|---|
29.11.2013 – 09.03.2014 | Fórum Eugénio de Almeida, Évora, Portugal |
Is it working?" href="/node/39375">Is it working?
Laufzeit | Standort |
---|---|
14.07.2020 – 29.08.2020 | Match Gallery Ljubljana, Slowenien |
Kunst in Europa 1945–1968. Die Zukunft im Blick" href="/node/35685">Kunst in Europa 1945–1968. Die Zukunft im Blick
Laufzeit | Standort |
---|---|
07.03. – 28.05.2017 | Staatliches Museum für Bildende Künste Puschkin, Moskau, Russland |
23.06. – 25.09.2016 | BOZAR, Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, Brüssel, Belgien |
Lynn Hershman Leeson: Civic Radar" href="/node/34280">Lynn Hershman Leeson: Civic Radar
Laufzeit | Standort |
---|---|
10.02. – 21.05.2017 | Yerba Buena Center for the Arts, San Francisco, USA |
27.02. – 05.06.2016 | Lehmbruck Museum Duisburg |
14.06. – 15.11.2015 | Hamburger Sammlung Falckenberg, Hamburg |
Molecules that Changed the World" href="/node/20254">Molecules that Changed the World
Laufzeit | Standort |
---|---|
13. – 25.03.2017 | University of Cambridge, Großbritannien |
01.06. – 23.10.2016 | Technisches Museum Nikola Tesla, Zagreb, Kroatien |
Open Circuits" href="/node/38908">Open Circuits
Laufzeit | Standort |
---|---|
25.09. – 15.11.2019 | ARTE, Straßburg |
Open Codes" href="/node/36548">Open Codes
Laufzeit | Standort |
---|---|
01.07.2021 – 24.10.2021 | Nam June Paik Art Center, Südkorea |
23.10.2019 – 26.01.2020 | Centro Azkuna de Ocio y Cultura, Bilbao Spanien |
01.10.2019 – 17.10.2019 | Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund, Berlin |
20.07. – 07.10.2019 | Connected Bots, CAC | Chronus Art Center, Shanghai, China |
13.06.2019 – 02.07.2019 | Kunstraum der Leuphana Universität Lüneburg |
13.03.2019 – 09.08.2019 | Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz, Berlin |
02.02. – 10.02.2019 | Ausstellung, Workshops und Präsentationen am Goethe-Institut Max-Mueller Bhavan, Mumbai, Indien |
07.04. – 02.06.2018 | Goethe-Institut Max-Mueller Bhavan, Mumbai, Indien |
Radical Software. The Raindance Foundation, Media Ecology and Video Art" href="/node/36354">Radical Software. The Raindance Foundation, Media Ecology and Video Art
Laufzeit | Standort |
---|---|
08.06. – 09.09.2018 | West, DenHaag, Niederlande |
respectively, Peter Weibel. Art as an Act of Cognition" href="/node/47576">respectively, Peter Weibel. Art as an Act of Cognition
Laufzeit | Standort |
---|---|
03.02.2023 – 14.05.2023 | National Museum of Modern and Contemporary Art (MMCA), Seoul, Südkorea |
Immerse!" href="/node/61924">Immerse!
Laufzeit | Standort |
---|---|
Sa, 18.02.2023 – So, 30.04.2023 | Kunsthalle Tallinn |
Spatial Affairs" href="/node/39906">Spatial Affairs
Laufzeit | Standort |
---|---|
29.04. – 27.06.2021 | Ludwig Múzeum, Budapest, Ungarn |
The Data and the Sovereign" href="/node/39011">The Data and the Sovereign
Laufzeit | Standort |
---|---|
16.01. – 09.02.2020 | Galerija Kresija, Slowenien |
UNFOLD X 2022: Shaping the Future
Laufzeit | Standort |
---|---|
07.11.2022 – 19.11. 2022 | S-Factory Block A, Seongsu, Seoul |
Writing the History of the Future. Signature Works of the Singular ZKM Media Art Collection
Laufzeit | Standort |
---|---|
17.12.2021 – 04.03. 2022 | Gwangju Museum of Art, Gwangju, Südkorea |
Christa Sommerer & Laurent Mignonneau. The Artwork as a Living System
Laufzeit | Standort |
---|---|
Mi, 07.02.2024 – So, 26.05.2024 | Azkuna Zentroa, Bilbao, Spanien |